Đồng hồ đo điện sóng I2C C09 bản Full là thiết bị đo điện đa chức năng, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu kiểm tra, phân tích và giám sát dòng điện, điện áp, điện trở, diode... trong các ứng dụng điện tử, DIY, sửa chữa và phát triển phần cứng. Với màn hình màu IPS kích thước lớn và khả năng hiển thị đa chế độ, sản phẩm mang lại trải nghiệm trực quan, chính xác và hiệu quả cho người dùng.
| Chức năng | Thông số |
|---|---|
| Nguồn điện hoạt động | 5V/2A |
| Điện áp đầu vào DC | 0 ~ 40V |
| Kiểm tra diode | 0 ~ 2.8V |
| Điện trở hiệu dụng | 0 ~ 50KΩ |
| Đo điện áp một kênh | 0 ~ 24V |
| Đo điện áp hai kênh | 0 ~ 40V |
| Phát hiện dòng điện | 0 ~ 8A |
| Điện áp bảo vệ tối đa | < 60V |
| Dòng điện bảo vệ tối đa | < 15A |
| Đầu ra phích cắm chuối | 40V / 8A |
| Đầu ra USB | 20V / 2A |
| Độ phân giải điện áp | 1mV |
| Độ phân giải dòng điện | 0.1mA |
| Độ chính xác dòng điện | ±100mA |
| Đo công suất sạc giao thức | Tối đa 140W |
| Đo điện áp dương/âm | 0 ~ 24V |
| Đo điện áp động tức thời | Ở mức mili giây |
| Quét diode tốc độ cao | Có |
| Chế độ hiển thị | 3 chế độ: Con trỏ, Đường cong, Kỹ thuật số |
| Kích thước màn hình | 4.0 inch IPS |
| Độ phân giải màn hình | 320 x 480 |
| Kích thước thiết bị | 11.4 x 9.3 x 2.9 cm |
| Mục | Thông tin |
|---|---|
| Trọng lượng một gói hàng | 0.35 kg (0.78 lb) |
| Kích thước gói hàng | 21 x 18 x 6 cm (8.27 x 7.09 x 2.36 in) |
| Số lượng trong mỗi thùng carton | 40 sản phẩm |
| Trọng lượng thùng carton | 15 kg (33.07 lb) |
| Kích thước thùng carton | 42 x 34 x 24 cm (16.54 x 13.39 x 9.45 in) |
| Sức chứa container 20GP | 778 thùng x 40 = 31,120 sản phẩm |
| Sức chứa container 40HQ | 1806 thùng x 40 = 72,240 sản phẩm |
Màn hình màu IPS 4.0 inch độ sáng cao, hiển thị sắc nét.
Ba chế độ hiển thị: số, đồ thị đường cong và kiểu con trỏ.
Hỗ trợ đo song song hai kênh điện áp và dòng điện.
Đo tức thời điện áp ở cấp độ mili giây – chính xác cao.
Hỗ trợ kiểm tra các chuẩn sạc công suất cao lên đến 140W.
Kiểm tra diode tốc độ cực nhanh, thích hợp phân tích mạch nhanh chóng.